
Motor hidráulico BMP para máquina de plástico Reemplace el motor orbital Dsanfos Motor hidráulico Eaton
Motor hidráulico para máquina de plástico Reemplace el motor orbital Danfoss y Eaton El motor hidráulico BLINCE puede su
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | bmp |
Componentes auxiliares | Sello |
Par máximo | Continuar 55~385 NM |
Brida | Brida cuadrada, Brida romboidal |
Eje de salida | Llave paralela de 25 mm/32 mm/25,4 mm/31,75 mm, llave estriada |
Máxima velocidad | Continuo 120 ~ 1500 rpm |
Código | Motor Omp36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
Paquete de transporte | Venta Embalaje Contians Caja de cartón o madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | Blince |
Origen | Guangdong China (continental) |
Código hs | 8412291000 |
Capacidad de producción | 100000 PC/año |
Descripción del Producto
Motor hidráulico para máquina de plástico Reemplace el motor orbital Danfoss y EatonEl motor hidráulico BLINCE puede sustituir:
Motor orbital Sauer-Danfoss OML/ OMM/OMP/ OMR/ OMH/ OMEW/ OMS/ OMT/ OMV
Motor orbital blanco serie WP/WG/WR/RS/DR/RE/CE/HB/WS/D9
Motor orbital ParkerOMP/TC/TB/TE/TH/TF/TL/TG/OMS/OMT
Motor orbital Eaton Char LynnJ/JH/JS/2K/6K/J6K/10K
Motor orbital M+SMLHM/MP/MR/MH/MS/MT/MV
Motor orbital SAM BG/BR/BS/AR/HR/HT
Motor orbital BreviniSerie BG
Japón OPNSerie ORB-GS
Los motores de la serie Blince OMP son de pequeño volumen, de tipo económico, diseñados con flujo de distribución de eje, que adaptan el diseño del conjunto de engranajes Gerotor y proporcionan un volumen compacto, alta potencia y bajo peso.
OMP | Par máximo (Nm) | Rango de velocidad (rpm) | Presión máxima (MPA) | Flujo máximo (l/min) | Potencia máxima (Kw) |
OMP-36 | 30 | 150-1300 | 11 | 55 | 5,6 KW |
OMP-50 | 70 | 100-1000 | 14 | 50 | 5,6 KW |
OMP-80 | 116 | 80-670 | 14 | 60 | 5,7 KW |
OMP-100 | 140 | 80-540 | 14 | 60 | 5,9 KW |
OMP-125 | 190 | 60-420 | 14 | 60 | 6.0KW |
OMP-160 | 250 | 50-340 | 14 | 60 | 6,2 KW |
OMP-200 | 300 | 40-275 | 14 | 60 | 6,4 KW |
OMP-250 | 380 | 30-200 | 14 | 60 | 6,7 KW |
OMP-315 | 420 | 20-150 | 12.5 | 60 | 6,9 KW |
OMP-400 | 410 | 20-120 | 10 | 60 | 7,4 KW |
Presentacion de producto:
Motor hidráulico orbital serie OMP | |
Modelo | OMP36,50,80,100,125,160,200,250,315,400,500 |
Brida de montaje: | 1)Brida: 2 pernos Ø 13,5 Brida romboidal, piloto Ø 82,5× 8 2)Brida: 4 pernos Ø 13,5 Brida romboidal, piloto Ø 82,5× 8 3)Brida: 4 pernos 3/8-16 Brida cuadrada, piloto Ø 44,4× 2,8 4)Brida: 4 pernos M10 Brida cuadrada, piloto Ø 44,4× 2,8 |
Eje de salida: | 1)Eje: Eje Ø 25, chaveta paralela 8X7X32 2)Eje: Eje Ø 25,4, chaveta paralela 6,35X6,35X31,75 3)Eje: Eje Ø 25,4, diente estriado SEA 6B 4)Eje: Eje corto Ø 25,4, chaveta paralela 6,35X6,35X31,75 5)Eje: Eje Ø 32, chaveta paralela 10X8X45 6)Eje: Eje Ø 31,75, diente estriado 14-DP12/24 7)Eje: Eje largo Ø 31,75, diente estriado14-DP12/24 8)Eje: Eje Ø 31,75, chaveta paralela 7,96X7,96X31,75 9)Eje: Eje cónico Ø 28,56, chaveta paralela B5X5X14 10)Eje: Eje cónico Ø 31,75, chaveta paralela 7,96X7,96X25,4 |
Puerto y puerto de drenaje: | 1) Montaje del colector G1/2 4× M8, G1/4 2) Montaje del colector M22× 1,5 4× M8, M14× 1,5 3) Colector de junta tórica de 7/8-14 4X5/16-18UNC, 7/16-20UNF 4) Colector 1/2-14 NPTF 4X5/16-18UNC, 7/16-20UNF 5) PT(RC)1/2 Colector 4xM8, PT(RC)1/4 |
Dirección rotativa | EstándarReverso |
Otro | Funcion especial |
Productos relacionados:
Contáctenos:
Productos relacionados
-
Motor sin escobillas de 12V 24V 36V 48V CC
-
Resistencia del motor del ventilador del calefactor para Audi Porsche Volkswagen OE 7L0907521b
-
Calentador de alto voltaje, ventilador monofásico, 110V, 220V CA, Motor de poste sombreado eléctrico Universal
-
Motor CC sin escobillas de alta velocidad y alta eficiencia de 220V para secador de pelo Motor BLDC